Zwei jeweils 165 mm große Tiefmitteltöner verleihen der EVIDENCE 470 einen stattlichen Bassdruck und eine überaus harmonische und verfärbungsarme Mitteltonwiedergabe. Die Chassis besitzen eigene Gehäusekammern mit separaten Bassreflexöffnungen. Eine beschichtene Seidenkalotte ergänzt die hohen Frequenzen oberhalb von 3.000 Hertz.
DALI EVIDENCE 470 Produktinformationen (PDF)
DALI EVIDENCE Bedienungsanleitung (PDF)
Technische Daten:
Produktserie | EVIDENCE |
Einsatzzweck | Front |
Frequenzumfang (+/-3 dB) [Hz] | 35 - 29.000 |
Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) [dB] | 90,0 |
Nennimpedanz [Ω] | 4 |
Maximaler Schalldruck [dB] | 111 |
Empfohlene Verstärkerleistung [W] | 30 - 200 |
Übergangsfrequenzen [Hz] | 550 / 3.000 |
Hochtöner | 25 mm ø Gewebekalotte |
Tiefmitteltöner | 2 x 165 mm ø Papierfasermembran |
Gehäusetyp | Bassreflex |
Bassreflex-Abstimmfrequenz [Hz] | 34,0 |
Empfohlene Aufstellung | Boden |
Abmessungen mit Sockel (HxBxT) [mm] | 215 x 970 x 315 |
Gewicht [kg] | 21,0 |
Gehäuseausführungen | Kirschfurnier Ahornfurnier |
